Usage Statistics for www.vzmeo.ru

Период статистики: Июль 2008
Дата создания 01-Aug-2008 03:09 MSD


[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июль 2008
Всего запросов 185616
Всего файлов 160927
Всего страниц 174237
Всего посещений 15574
Всего килобайт 767361
Всего уникальных сайтов 579
Всего уникальных URL 384
Всего уникальных ссылающихся страниц 282
Всего уникальных броузеров 710
. В среднем Max
Обращений в час 249 4038
Обращений в день 5987 16230
Файлов в день 5191 12303
Страниц в день 5620 15825
Посещений в день 502 3107
Объём в день (Кбайт) 24754 72218
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 160927
Код 206 - Partial Content 9881
Код 302 - Found 13055
Код 304 - Not Modified 1753

Использование по дням на Июль 2008

Статистика по дням на Июль 2008
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 5777 3.11% 5633 3.50% 5219 3.00% 258 1.66% 55 9.50% 72218 9.41%
2 7125 3.84% 7046 4.38% 6647 3.81% 556 3.57% 44 7.60% 33670 4.39%
3 6128 3.30% 5984 3.72% 5652 3.24% 401 2.57% 40 6.91% 30673 4.00%
4 5820 3.14% 5777 3.59% 5508 3.16% 285 1.83% 51 8.81% 25385 3.31%
5 5453 2.94% 5351 3.33% 5333 3.06% 322 2.07% 44 7.60% 19378 2.53%
6 4961 2.67% 4925 3.06% 4905 2.82% 281 1.80% 28 4.84% 17913 2.33%
7 6809 3.67% 6695 4.16% 6318 3.63% 476 3.06% 66 11.40% 37572 4.90%
8 7175 3.87% 7113 4.42% 6840 3.93% 301 1.93% 37 6.39% 33452 4.36%
9 6395 3.45% 6326 3.93% 5763 3.31% 287 1.84% 60 10.36% 39455 5.14%
10 5325 2.87% 5300 3.29% 5162 2.96% 241 1.55% 30 5.18% 22529 2.94%
11 5692 3.07% 5584 3.47% 5294 3.04% 312 2.00% 49 8.46% 28569 3.72%
12 6089 3.28% 6026 3.74% 5981 3.43% 523 3.36% 36 6.22% 21698 2.83%
13 7206 3.88% 7185 4.46% 7132 4.09% 437 2.81% 33 5.70% 25412 3.31%
14 3021 1.63% 2977 1.85% 2005 1.15% 167 1.07% 40 6.91% 32777 4.27%
15 1921 1.03% 1819 1.13% 1431 0.82% 151 0.97% 37 6.39% 19959 2.60%
16 1675 0.90% 1540 0.96% 1124 0.65% 145 0.93% 41 7.08% 20724 2.70%
17 1330 0.72% 1268 0.79% 809 0.46% 129 0.83% 43 7.43% 20171 2.63%
18 2280 1.23% 2219 1.38% 2068 1.19% 119 0.76% 34 5.87% 11931 1.55%
19 3456 1.86% 3218 2.00% 3135 1.80% 198 1.27% 34 5.87% 12528 1.63%
20 5761 3.10% 5707 3.55% 5706 3.27% 313 2.01% 35 6.04% 13699 1.79%
21 3656 1.97% 3565 2.22% 3266 1.87% 194 1.25% 55 9.50% 17398 2.27%
22 7211 3.88% 3948 2.45% 6663 3.82% 773 4.96% 44 7.60% 15247 1.99%
23 4544 2.45% 4486 2.79% 4285 2.46% 334 2.14% 43 7.43% 15442 2.01%
24 6629 3.57% 3866 2.40% 6199 3.56% 242 1.55% 46 7.94% 14829 1.93%
25 1535 0.83% 1506 0.94% 1249 0.72% 105 0.67% 35 6.04% 9914 1.29%
26 7512 4.05% 3510 2.18% 6995 4.01% 1049 6.74% 39 6.74% 13883 1.81%
27 6906 3.72% 5800 3.60% 6759 3.88% 800 5.14% 34 5.87% 28309 3.69%
28 9653 5.20% 8177 5.08% 9338 5.36% 903 5.80% 45 7.77% 38013 4.95%
29 12081 6.51% 11015 6.84% 11715 6.72% 1631 10.47% 44 7.60% 30359 3.96%
30 16230 8.74% 12303 7.65% 15825 9.08% 3107 19.95% 42 7.25% 17783 2.32%
31 10260 5.53% 5058 3.14% 9911 5.69% 682 4.38% 42 7.25% 26469 3.45%

Использование по часам на Июль 2008

Статистика по часам на Июль 2008
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 231 7181 3.87% 220 6837 4.25% 227 7046 4.04% 890 27598 3.60%
1 240 7463 4.02% 226 7010 4.36% 237 7356 4.22% 845 26185 3.41%
2 231 7179 3.87% 213 6623 4.12% 229 7112 4.08% 798 24751 3.23%
3 224 6956 3.75% 207 6429 3.99% 223 6931 3.98% 711 22053 2.87%
4 346 10751 5.79% 329 10227 6.36% 345 10703 6.14% 762 23631 3.08%
5 219 6819 3.67% 204 6335 3.94% 218 6759 3.88% 728 22576 2.94%
6 323 10019 5.40% 197 6110 3.80% 307 9539 5.47% 708 21959 2.86%
7 239 7422 4.00% 215 6695 4.16% 227 7065 4.05% 878 27222 3.55%
8 295 9175 4.94% 228 7074 4.40% 270 8374 4.81% 1395 43252 5.64%
9 320 9922 5.35% 234 7279 4.52% 303 9399 5.39% 1204 37316 4.86%
10 250 7776 4.19% 226 7033 4.37% 223 6930 3.98% 1451 44979 5.86%
11 258 8026 4.32% 235 7286 4.53% 214 6645 3.81% 2026 62799 8.18%
12 347 10760 5.80% 323 10033 6.23% 323 10024 5.75% 1239 38397 5.00%
13 240 7465 4.02% 217 6756 4.20% 207 6433 3.69% 1747 54142 7.06%
14 237 7362 3.97% 212 6596 4.10% 187 5802 3.33% 2101 65132 8.49%
15 215 6667 3.59% 189 5865 3.64% 186 5779 3.32% 1369 42448 5.53%
16 195 6061 3.27% 175 5444 3.38% 180 5581 3.20% 917 28436 3.71%
17 198 6143 3.31% 180 5610 3.49% 183 5676 3.26% 940 29153 3.80%
18 218 6775 3.65% 167 5185 3.22% 204 6352 3.65% 821 25451 3.32%
19 245 7624 4.11% 160 4989 3.10% 236 7342 4.21% 593 18396 2.40%
20 181 5615 3.03% 159 4959 3.08% 175 5453 3.13% 630 19536 2.55%
21 191 5922 3.19% 170 5287 3.29% 185 5760 3.31% 635 19677 2.56%
22 196 6084 3.28% 180 5596 3.48% 190 5916 3.40% 630 19520 2.54%
23 337 10449 5.63% 311 9669 6.01% 330 10260 5.89% 734 22753 2.97%

Первые 30 из 384 URL
# запросов Кбайт URL
1 75151 40.49% 211221 27.53% /
2 64673 34.84% 220585 28.75% /wstat/agent_200806.html
3 11619 6.26% 6468 0.84% /wstat/usage_200807.html
4 808 0.44% 59 0.01% /script/contacts.js
5 679 0.37% 1744 0.23% /produkt.html
6 631 0.34% 40861 5.32% /wstat/usage_200806.html
7 601 0.32% 116 0.02% /eng/kach.html
8 542 0.29% 433 0.06% /vodoohlajd.html
9 509 0.27% 366 0.05% /katalog_metallurg.html
10 498 0.27% 83 0.01% /eng/contacts.html
11 458 0.25% 246 0.03% /mnlz.html
12 449 0.24% 468 0.06% /contacts.html
13 447 0.24% 967 0.13% /index1.html
14 418 0.23% 3781 0.49% /predl.html
15 393 0.21% 10 0.00% /eng/script/contacts.js
16 388 0.21% 41 0.01% /eng/serti.html
17 377 0.20% 332 0.04% /eng/produkt.html
18 375 0.20% 174 0.02% /zapros.html
19 369 0.20% 500 0.07% /firms.html
20 345 0.19% 353 0.05% /kach.html
21 339 0.18% 112 0.01% /eng/firms.html
22 339 0.18% 181 0.02% /eng/index1.html
23 333 0.18% 77 0.01% /eng/katalog_stroyindustr.html
24 320 0.17% 95 0.01% /serti.html
25 315 0.17% 220 0.03% /katalog_stroyindustr.html
26 313 0.17% 652 0.08% /other.html
27 310 0.17% 1322 0.17% /eng/predl.html
28 250 0.13% 177 0.02% /korpus.html
29 243 0.13% 187 0.02% /katalog_cbk.html
30 151 0.08% 12009 1.56% /Pic/
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 384 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 64673 34.84% 220585 28.75% /wstat/agent_200806.html
2 75151 40.49% 211221 27.53% /
3 631 0.34% 40861 5.32% /wstat/usage_200806.html
4 151 0.08% 12009 1.56% /Pic/
5 11619 6.26% 6468 0.84% /wstat/usage_200807.html
6 418 0.23% 3781 0.49% /predl.html
7 679 0.37% 1744 0.23% /produkt.html
8 310 0.17% 1322 0.17% /eng/predl.html
9 447 0.24% 967 0.13% /index1.html
10 313 0.17% 652 0.08% /other.html
11 369 0.20% 500 0.07% /firms.html
12 449 0.24% 468 0.06% /contacts.html
13 542 0.29% 433 0.06% /vodoohlajd.html
14 509 0.27% 366 0.05% /katalog_metallurg.html
15 345 0.19% 353 0.05% /kach.html
16 377 0.20% 332 0.04% /eng/produkt.html
17 458 0.25% 246 0.03% /mnlz.html
18 315 0.17% 220 0.03% /katalog_stroyindustr.html
19 243 0.13% 187 0.02% /katalog_cbk.html
20 339 0.18% 181 0.02% /eng/index1.html

Первые 20 из 83 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 75151 40.49% 7361 47.31% /
2 11619 6.26% 3264 20.98% /wstat/usage_200807.html
3 64673 34.84% 2532 16.27% /wstat/agent_200806.html
4 601 0.32% 162 1.04% /eng/kach.html
5 679 0.37% 141 0.91% /produkt.html
6 542 0.29% 141 0.91% /vodoohlajd.html
7 498 0.27% 119 0.76% /eng/contacts.html
8 447 0.24% 113 0.73% /index1.html
9 458 0.25% 109 0.70% /mnlz.html
10 418 0.23% 94 0.60% /predl.html
11 313 0.17% 93 0.60% /other.html
12 375 0.20% 92 0.59% /zapros.html
13 631 0.34% 91 0.58% /wstat/usage_200806.html
14 339 0.18% 88 0.57% /eng/firms.html
15 339 0.18% 86 0.55% /eng/index1.html
16 333 0.18% 83 0.53% /eng/katalog_stroyindustr.html
17 377 0.20% 83 0.53% /eng/produkt.html
18 369 0.20% 81 0.52% /firms.html
19 509 0.27% 81 0.52% /katalog_metallurg.html
20 310 0.17% 80 0.51% /eng/predl.html

Первые 20 из 84 последних страниц
# запросов посещений URL
1 75151 40.49% 7263 46.68% /
2 11619 6.26% 3275 21.05% /wstat/usage_200807.html
3 64673 34.84% 2536 16.30% /wstat/agent_200806.html
4 679 0.37% 174 1.12% /produkt.html
5 601 0.32% 161 1.03% /eng/kach.html
6 449 0.24% 148 0.95% /contacts.html
7 418 0.23% 130 0.84% /predl.html
8 542 0.29% 113 0.73% /vodoohlajd.html
9 375 0.20% 108 0.69% /zapros.html
10 377 0.20% 100 0.64% /eng/produkt.html
11 458 0.25% 99 0.64% /mnlz.html
12 498 0.27% 96 0.62% /eng/contacts.html
13 509 0.27% 95 0.61% /katalog_metallurg.html
14 339 0.18% 94 0.60% /eng/index1.html
15 313 0.17% 94 0.60% /other.html
16 388 0.21% 92 0.59% /eng/serti.html
17 310 0.17% 87 0.56% /eng/predl.html
18 447 0.24% 84 0.54% /index1.html
19 320 0.17% 80 0.51% /serti.html
20 333 0.18% 79 0.51% /eng/katalog_stroyindustr.html

Первые 30 из 579 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 42146 22.71% 34353 21.35% 150717 19.64% 4800 30.82% unlim.electrostal.vpn.flex.ru
2 34802 18.75% 34802 21.63% 119127 15.52% 1794 11.52% be112.masterhost.ru
3 25309 13.64% 25309 15.73% 86630 11.29% 583 3.74% snotra.mchost.ru
4 12939 6.97% 12939 8.04% 0 0.00% 86 0.55% 77.87.155.238
5 10016 5.40% 9806 6.09% 1196 0.16% 1949 12.51% net161.144.91-134.yoladom.ru
6 7374 3.97% 7374 4.58% 0 0.00% 1963 12.60% n116h90.catv.ext.ru
7 6119 3.30% 5356 3.33% 40129 5.23% 86 0.55% 89.209.89.86
8 4326 2.33% 4326 2.69% 14816 1.93% 107 0.69% ds361.int.masterhost.ru
9 3823 2.06% 3823 2.38% 21204 2.76% 241 1.55% unknown.hostforweb.net
10 3821 2.06% 3821 2.37% 20952 2.73% 229 1.47% unknown.hostforweb.com
11 3693 1.99% 3692 2.29% 160 0.02% 1160 7.45% ppp91-77-189-187.pppoe.mtu-net.ru
12 2894 1.56% 1169 0.73% 0 0.00% 40 0.26% host-91-90-13-17.soborka.net
13 2754 1.48% 1688 1.05% 0 0.00% 125 0.80% stream-84.18.users.odessa.comstar.net.ua
14 1910 1.03% 1910 1.19% 10646 1.39% 467 3.00% unknown.ord.scnet.net
15 1878 1.01% 1878 1.17% 10106 1.32% 443 2.84% ns1.letmesleeptenminutesmore.com
16 1100 0.59% 1100 0.68% 0 0.00% 9 0.06% 86-93-124-91.pool.ukrtel.net
17 1079 0.58% 1079 0.67% 0 0.00% 7 0.04% 9-75-124-91.pool.ukrtel.net
18 759 0.41% 759 0.47% 0 0.00% 2 0.01% 156-92-124-91.pool.ukrtel.net
19 741 0.40% 741 0.46% 0 0.00% 9 0.06% 30-29-124-91.pool.ukrtel.net
20 732 0.39% 732 0.45% 0 0.00% 14 0.09% 68-31-124-91.pool.ukrtel.net
21 711 0.38% 711 0.44% 118 0.02% 11 0.07% 228-98-124-91.pool.ukrtel.net
22 707 0.38% 707 0.44% 14604 1.90% 5 0.03% ip-85-116-98-217.dsl.surnet.ru
23 639 0.34% 639 0.40% 0 0.00% 5 0.03% 180-106-124-91.pool.ukrtel.net
24 621 0.33% 621 0.39% 0 0.00% 6 0.04% 239-56-124-91.pool.ukrtel.net
25 349 0.19% 258 0.16% 8410 1.10% 6 0.04% 113.110.254.80.donpac.ru
26 305 0.16% 305 0.19% 0 0.00% 4 0.03% 77-109-29-87.dynamic.peoplenet.ua
27 275 0.15% 1 0.00% 0 0.00% 6 0.04% 77-109-24-169.dynamic.peoplenet.ua
28 274 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 77-109-26-185.dynamic.peoplenet.ua
29 257 0.14% 93 0.06% 774 0.10% 73 0.47% spider04.yandex.ru
30 246 0.13% 124 0.08% 4228 0.55% 5 0.03% 92.50.222.5
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 579 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 42146 22.71% 34353 21.35% 150717 19.64% 4800 30.82% unlim.electrostal.vpn.flex.ru
2 34802 18.75% 34802 21.63% 119127 15.52% 1794 11.52% be112.masterhost.ru
3 25309 13.64% 25309 15.73% 86630 11.29% 583 3.74% snotra.mchost.ru
4 6119 3.30% 5356 3.33% 40129 5.23% 86 0.55% 89.209.89.86
5 3823 2.06% 3823 2.38% 21204 2.76% 241 1.55% unknown.hostforweb.net
6 3821 2.06% 3821 2.37% 20952 2.73% 229 1.47% unknown.hostforweb.com
7 4326 2.33% 4326 2.69% 14816 1.93% 107 0.69% ds361.int.masterhost.ru
8 707 0.38% 707 0.44% 14604 1.90% 5 0.03% ip-85-116-98-217.dsl.surnet.ru
9 1910 1.03% 1910 1.19% 10646 1.39% 467 3.00% unknown.ord.scnet.net
10 1878 1.01% 1878 1.17% 10106 1.32% 443 2.84% ns1.letmesleeptenminutesmore.com
11 349 0.19% 258 0.16% 8410 1.10% 6 0.04% 113.110.254.80.donpac.ru
12 240 0.13% 192 0.12% 7752 1.01% 2 0.01% 194.39.63.10
13 211 0.11% 208 0.13% 5946 0.77% 7 0.04% upmash.quantum.ru
14 140 0.08% 133 0.08% 5100 0.66% 1 0.01% 83.220.46.218
15 147 0.08% 138 0.09% 5017 0.65% 2 0.01% p5098ee1f.dip0.t-ipconnect.de
16 167 0.09% 157 0.10% 4986 0.65% 6 0.04% 81.211.50.50
17 176 0.09% 149 0.09% 4803 0.63% 5 0.03% ip201.116.adsl.wplus.ru
18 151 0.08% 112 0.07% 4464 0.58% 3 0.02% gw-microel.cust.obit.ru
19 246 0.13% 124 0.08% 4228 0.55% 5 0.03% 92.50.222.5
20 116 0.06% 114 0.07% 4008 0.52% 1 0.01% prommetall.ru

Первые 30 из 282 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 5446 2.93% http://night-life.com.ua/
2 4603 2.48% http://orenburjec.ru/
3 4264 2.30% http://ekpages.ru/
4 4010 2.16% http://turfest.ru
5 3986 2.15% http://errora.net/
6 3866 2.08% http://barnaylec.ru/
7 3859 2.08% http://la-pac.org/
8 3793 2.04% http://errora.net
9 3687 1.99% http://www.ebonit.ru/
10 3687 1.99% http://www.tvermed.ru/
11 3687 1.99% http://www.web-line.ru/
12 3682 1.98% http://izpages.ru/
13 3615 1.95% http://kzpages.ru
14 3472 1.87% http://lasik-vision.ru/
15 3426 1.85% http://aqua-plants.ru/
16 3111 1.68% http://split-sys.ru/
17 2987 1.61% http://nataly-world.com/
18 2968 1.60% http://armadaofdarkness.ru
19 2967 1.60% http://sms.devir.ru
20 2965 1.60% http://frejd.ru
21 2963 1.60% http://mfilippov.ru
22 2963 1.60% http://nuesing.ru
23 2963 1.60% http://orbit-digit.ru
24 2963 1.60% http://rap-club.info/
25 2962 1.60% http://impax-metal.ru
26 2962 1.60% http://nedostupen.ru
27 2962 1.60% http://pazich.ru
28 2960 1.59% http://aviable.ru
29 2891 1.56% http://x-logers.net
30 2844 1.53% http://omskobzor.ru
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 20 из 109 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 12 7.89% п▓п≈п°п╜п·
2 6 3.95% п·п░п· п▓п≈п°п╜п·
3 6 3.95% п╡п╥п╪я█п╬
4 5 3.29% нюн бглщн
5 4 2.63% бглщн
6 4 2.63% БГЛЩН
7 3 1.97% п╡п╥п╪я█п╬ п╡п╬п╩пЁп╬п╢п╬п╫я│п╨
8 2 1.32% 3k833
9 2 1.32% sea port
10 2 1.32% п÷п═п∙п║п║ п÷п╔п°
11 2 1.32% п╡п╬п╩пЁп╬п╢п╬п╫я│п╨п╦п╧ п╥п╟п╡п╬п╢ п╪п╣я┌п╟п╩п╩я┐я─пЁп╦я┤п╣я│п
12 2 1.32% пЁя─п╣п╧я└п╣я─
13 2 1.32% п╥п╟пЁп╬я┌п╬п╡п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╣ п©я─п╬п╦п╥п╡п╬п╢я│я┌п╡п╬
14 2 1.32% я┌я─п╟п╡п╣я─я│п╟
15 2 1.32% я█п╩п╣п╨я┌я─п╬п╢п╬п╢п╣я─п╤п╟я┌п╣п╩п╦ п╢я┐пЁп╬п╡я▀я┘ п©п╣я┤п╣п╧
16 2 1.32% БНКФЯЙХИ АСЛЮФМШИ ЙНЛАХМЮР
17 2 1.32% ЯЮИР БГЛЩН БНКЦНДНМЯЙ
18 1 0.66% 3п∙624
19 1 0.66% 78-36-164-77
20 1 0.66% 91.196.62.69
Посмотреть все строки поиска

Первые 15 из 710 броузеров
# запросов Броузер
1 76872 41.41% Netscape
2 70948 38.22% Microsoft Internet Exploder
3 19800 10.67% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; en)
4 675 0.36% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
5 584 0.31% Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; ru)
6 554 0.30% Opera/9.26 (Windows NT 5.1; U; ru)
7 516 0.28% Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; ru)
8 513 0.28% Nokia6131/2.0 (06.10) Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
9 479 0.26% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; ru)
10 477 0.26% Nokia6131/2.0 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0
11 319 0.17% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; ru)
12 297 0.16% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
13 276 0.15% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
14 257 0.14% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
15 256 0.14% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; ru)
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Июль 2008

Первые 17 из 17 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 133518 71.93% 124516 77.37% 497601 64.85% Российская Федерация
2 23908 12.88% 22470 13.96% 162396 21.16% Нераспознанные/неизвестные
3 16511 8.90% 14500 9.01% 48671 6.34% Сетевые организации
4 6984 3.76% 6465 4.02% 42536 5.54% США коммерческие
5 4219 2.27% 2414 1.50% 3440 0.45% Украина
6 167 0.09% 155 0.10% 5258 0.69% Германия
7 89 0.05% 85 0.05% 2509 0.33% Турция
8 69 0.04% 67 0.04% 1800 0.23% Беларусь
9 63 0.03% 59 0.04% 1910 0.25% Италия
10 25 0.01% 20 0.01% 58 0.01% Литания
11 19 0.01% 18 0.01% 321 0.04% Бельгия
12 18 0.01% 18 0.01% 358 0.05% Израиль
13 13 0.01% 13 0.01% 174 0.02% Казахстан
14 8 0.00% 4 0.00% 178 0.02% Узбекистан
15 2 0.00% 1 0.00% 47 0.01% Болгария
16 2 0.00% 2 0.00% 15 0.00% Нидерланды
17 1 0.00% 1 0.00% 86 0.01% Китай


Generated by Webalizer Version 2.01