Usage Statistics for www.vzmeo.ru

Период статистики: Сентябрь 2008 - URL
Дата создания 01-Oct-2008 03:09 MSD


     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

67796     37.37%    160181  23.75%  /
22504     12.40%     97490  14.45%  /wstat/agent_200808.html
1598       0.88%    136187  20.19%  /Pic/
1100       0.61%        61   0.01%  /script/contacts.js
1066       0.59%      4055   0.60%  /predl.html
1052       0.58%      1672   0.25%  /produkt.html
1002       0.55%       539   0.08%  /firms.html
996        0.55%     17377   2.58%  /wstat/usage_200807.html
962        0.53%       480   0.07%  /contacts.html
921        0.51%      1126   0.17%  /index1.html
909        0.50%      1007   0.15%  /eng/predl.html
904        0.50%     11315   1.68%  /wstat/usage_200809.html
882        0.49%       224   0.03%  /katalog_metallurg.html
880        0.49%       257   0.04%  /zapros.html
877        0.48%      5242   0.78%  /wstat/usage_200808.html
874        0.48%         9   0.00%  /eng/script/contacts.js
862        0.48%       155   0.02%  /katalog_cbk.html
860        0.47%       160   0.02%  /wstat/
859        0.47%       207   0.03%  /wstat/ref_200708.html
844        0.47%       378   0.06%  /eng/produkt.html
842        0.46%       196   0.03%  /katalog_stroyindustr.html
837        0.46%       319   0.05%  /kach.html
817        0.45%       284   0.04%  /vodoohlajd.html
792        0.44%       257   0.04%  /wstat/ref_200804.html
783        0.43%       225   0.03%  /eng/index1.html
779        0.43%       112   0.02%  /serti.html
778        0.43%       134   0.02%  /mnlz.html
775        0.43%       114   0.02%  /korpus.html
767        0.42%       304   0.05%  /wstat/usage_200801.html
747        0.41%       416   0.06%  /other.html
622        0.34%       751   0.11%  /wstat/ref_200809.html
448        0.25%        74   0.01%  /eng/contacts.html
172        0.09%       138   0.02%  /wstat/usage_200806.html
33         0.02%       155   0.02%  /eng/firms.html
30         0.02%        48   0.01%  /eng/serti.html
29         0.02%       132   0.02%  /eng/kach.html
26         0.01%        78   0.01%  /eng/katalog_metallurg.html
26         0.01%       101   0.01%  /eng/katalog_stroyindustr.html
23         0.01%        77   0.01%  /eng/katalog_cbk.html
21         0.01%       110   0.02%  /eng/zapros.html
17         0.01%       117   0.02%  /eng/vodoohlajd.html
16         0.01%        78   0.01%  /eng/mnlz.html
14         0.01%        50   0.01%  /eng/korpus.html
14         0.01%       109   0.02%  /eng/other.html
8          0.00%        42   0.01%  /wstat/search_200711.html
6          0.00%        30   0.00%  /wstat/url_200806.html
6          0.00%        21   0.00%  /wstat/url_200808.html
5          0.00%        14   0.00%  /wstat/url_200809.html
4          0.00%        16   0.00%  /wstat/search_200707.html
4          0.00%        31   0.00%  /wstat/site_200709.html
4          0.00%        70   0.01%  /wstat/site_200805.html
4          0.00%       101   0.01%  /wstat/site_200809.html
3          0.00%         4   0.00%  /wstat/agent_200809.html
3          0.00%         2   0.00%  /wstat/search_200808.html
3          0.00%        50   0.01%  /wstat/site_200711.html
3          0.00%         4   0.00%  /wstat/url_200708.html
3          0.00%         2   0.00%  /wstat/url_200807.html
2          0.00%         5   0.00%  /wstat/agent_200708.html
2          0.00%         3   0.00%  /wstat/agent_200711.html
2          0.00%         1   0.00%  /wstat/agent_200806.html
2          0.00%         5   0.00%  /wstat/ref_200712.html
2          0.00%         4   0.00%  /wstat/ref_200803.html
2          0.00%         5   0.00%  /wstat/search_200801.html
2          0.00%         5   0.00%  /wstat/search_200804.html
2          0.00%         4   0.00%  /wstat/search_200805.html
2          0.00%         3   0.00%  /wstat/search_200807.html
2          0.00%        36   0.01%  /wstat/site_200707.html
2          0.00%        16   0.00%  /wstat/site_200710.html
2          0.00%        13   0.00%  /wstat/site_200807.html
2          0.00%         3   0.00%  /wstat/url_200712.html
2          0.00%         3   0.00%  /wstat/url_200801.html
2          0.00%        26   0.00%  /wstat/usage_200711.html
2          0.00%        26   0.00%  /wstat/usage_200712.html
2          0.00%        26   0.00%  /wstat/usage_200802.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/agent_200707.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/agent_200709.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/agent_200710.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/agent_200712.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/agent_200801.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/agent_200802.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/agent_200803.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/agent_200804.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/agent_200805.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/agent_200807.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/ref_200707.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/ref_200709.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/ref_200710.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/ref_200711.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/ref_200801.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/ref_200802.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/ref_200805.html
1          0.00%         7   0.00%  /wstat/ref_200806.html
1          0.00%         6   0.00%  /wstat/ref_200807.html
1          0.00%         8   0.00%  /wstat/ref_200808.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/search_200708.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/search_200709.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/search_200710.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/search_200802.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/search_200803.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_200806.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/search_200809.html
1          0.00%         8   0.00%  /wstat/site_200708.html
1          0.00%         8   0.00%  /wstat/site_200712.html
1          0.00%         9   0.00%  /wstat/site_200801.html
1          0.00%         9   0.00%  /wstat/site_200802.html
1          0.00%         9   0.00%  /wstat/site_200803.html
1          0.00%        10   0.00%  /wstat/site_200804.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/site_200806.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/url_200707.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/url_200710.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/url_200711.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/url_200802.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/url_200803.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/url_200804.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/url_200805.html
1          0.00%        13   0.00%  /wstat/usage_200707.html
1          0.00%        13   0.00%  /wstat/usage_200708.html
1          0.00%        13   0.00%  /wstat/usage_200709.html
1          0.00%        13   0.00%  /wstat/usage_200710.html
1          0.00%        13   0.00%  /wstat/usage_200803.html
1          0.00%        13   0.00%  /wstat/usage_200804.html
1          0.00%        13   0.00%  /wstat/usage_200805.html


Generated by Webalizer Version 2.01